VOTRE PROCHAIN COUP
Tournois d’échecs en Philippines
Mis à jour 16 octobre 2026, 13:07 UTC
Résultats de recherche
24 événements correspondent à vos filtres| Tournoi | Lieu | Dates | Cadence | Règlement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Marikina CityPhilippines | 17 octobre 2026 | Rapide15 min + 5 sec/move | — | ||
| TAGAYTAY CITY, CAVITEPhilippines | 17 octobre 2026 – 18 octobre 2026 | Classique60 min + 30 sec/move | — | ||
| Robinsons BacolodPhilippines | 17 octobre 2026 – 18 octobre 2026 | Rapide10 min + 3 sec/move | — | ||
| Robinsons BacolodPhilippines | 17 octobre 2026 – 18 octobre 2026 | Rapide10 min + 3 sec/move | — | ||
| Robinsons BacolodPhilippines | 17 octobre 2026 – 18 octobre 2026 | Rapide10 min + 3 sec/move | — | ||
| Marikina CityPhilippines | 17 octobre 2026 | Rapide15 min + 5 sec/move | — | ||
| Victory Plaza, Caloocan CityPhilippines | 18 octobre 2026 | Rapide15 min + 5 sec/move | — | ||
| CMC BoulevardPhilippines | 18 octobre 2026 | Rapide10 min + 2 sec/move | — | ||
| Marcia O. Ranola Memorial High School San Francisco, Guinobatan AlbayPhilippines | 18 octobre 2026 | Rapide15 min + 3 sec/move | — | ||
| Libertad Bajo, Sinacaban, Misamis Occidental, PhilippinesPhilippines | 2 novembre 2026 – 10 novembre 2026 | Classique90 min + 30 sec/move | Ouvrir | ||
| AMORAP, Ozamiz City, Misamis Occidental, PhilippinesPhilippines | 2 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| AMORAP, Ozamiz City, Misamis Occidental, PhilippinesPhilippines | 2 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| AMORAP, Ozamiz City, Misamis Occidental, PhilippinesPhilippines | 2 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| AMORAP, Ozamiz City, Misamis Occidental, PhilippinesPhilippines | 2 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| AMORAP, Ozamiz City, Misamis Occidental, PhilippinesPhilippines | 2 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| AMORAP, Ozamiz City, Misamis Occidental, PhilippinesPhilippines | 2 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| AMORAP, Ozamiz City, Misamis Occidental, PhilippinesPhilippines | 2 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| AMORAP, Ozamiz City, Misamis Occidental, PhilippinesPhilippines | 2 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| AMORAP, Ozamiz City, Misamis Occidental, PhilippinesPhilippines | 2 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| Sinacaban, Misamis Occidental, PhilippinesPhilippines | 10 novembre 2026 – 17 novembre 2026 | Classique90 min + 30 sec/move | Ouvrir | ||
| AMORAP, Ozamiz City, Misamis Occidental, PhilippinesPhilippines | 10 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| Quezon City, PhilippinesPhilippines | 17 novembre 2026 – 25 novembre 2026 | Classique90 min + 30 sec/move | Ouvrir | ||
| Quezon CityPhilippines | 17 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| AntipoloPhilippines | 29 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — |
1–24 sur 24