VOTRE PROCHAIN COUP
Tournois d’échecs près de Karlsruhe – 100 km
Mis à jour 17 octobre 2026, 01:25 UTC
34 événements dans 16 localités à moins de 100 km du centre de Karlsruhe.
Distances approximatives à vol d’oiseau entre les centres des localités, et non distances routières. Les événements transfrontaliers sont inclus. Vérifiez le lieu et le règlement avant de voyager. Seules les fiches confirmées avec des coordonnées fiables sont affichées ; les fiches en cours de vérification sont exclues.
Localités dans ce périmètre
- Karlsruhe · Allemagne · 0,0 km · 2 Tournois
- Pforzheim · Allemagne · 25,6 km · 1 Tournois
- Bischwiller · France · 48,4 km · 6 Tournois
- Gerlingen · Allemagne · 53,5 km · 1 Tournois
- Heilbronn · Allemagne · 61,2 km · 1 Tournois
- Benningen am Neckar · Allemagne · 61,5 km · 2 Tournois
- Stuttgart · Allemagne · 61,9 km · 1 Tournois
- Neckarsulm · Allemagne · 63,0 km · 10 Tournois
- Strasbourg · France · 67,6 km · 1 Tournois
- Oberhausbergen · France · 69,0 km · 1 Tournois
- Tübingen · Allemagne · 72,0 km · 2 Tournois
- Hindisheim · France · 82,3 km · 1 Tournois
- Gernsheim · Allemagne · 82,9 km · 2 Tournois
- Limersheim · France · 83,1 km · 1 Tournois
- Balingen · Allemagne · 88,1 km · 1 Tournois
- Obernai · France · 91,0 km · 1 Tournois
Coordonnées: GeoNames · CC BY 4.0 · Voir toutes les villes
Résultats de recherche
34 événements correspondent à vos filtres| Tournoi | Lieu | Dates | Cadence | Règlement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| OberhausbergenFranceEnv. 69,0 km | 17 octobre 2026 – 18 octobre 2026En cours | Classique60 min + 30 sec/move | Ouvrir | ||
| KarlsruheAllemagneEnv. 0,0 km | 19 octobre 2026 | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| BischwillerFranceEnv. 48,4 km | 23 octobre 2026 | Classique60 min + 30 sec/move | — | ||
| ObernaiFranceEnv. 91,0 km | 24 octobre 2026 – 25 octobre 2026 | Classique50 min + 10 sec/move | — | ||
| BalingenAllemagneEnv. 88,1 km | 24 octobre 2026 | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| StrasbourgFranceEnv. 67,6 km | 30 octobre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| NeckarsulmAllemagneEnv. 63,0 km | 1 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| Benningen am NeckarAllemagneEnv. 61,5 km | 1 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| Benningen am NeckarAllemagneEnv. 61,5 km | 1 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| HeilbronnAllemagneEnv. 61,2 km | 5 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| TübingenAllemagneEnv. 72,0 km | 6 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| NeckarsulmAllemagneEnv. 63,0 km | 13 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| GernsheimAllemagneEnv. 82,9 km | 14 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| StuttgartAllemagneEnv. 61,9 km | 21 novembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| TübingenAllemagneEnv. 72,0 km | 2 décembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| NeckarsulmAllemagneEnv. 63,0 km | 4 décembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| GernsheimAllemagneEnv. 82,9 km | 4 décembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| PforzheimAllemagneEnv. 25,6 km | 5 décembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| NeckarsulmAllemagneEnv. 63,0 km | 11 décembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| LimersheimFranceEnv. 83,1 km | 19 décembre 2026 – 21 décembre 2026Informations partielles | Classique50 min + 10 sec/move | — | ||
| HindisheimFranceEnv. 82,3 km | 19 décembre 2026 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| KarlsruheAllemagneEnv. 0,0 km | 2 janvier 2027 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — | ||
| BischwillerFranceEnv. 48,4 km | 23 janvier 2027 | Classique60 min + 30 sec/move | — | ||
| NeckarsulmAllemagneEnv. 63,0 km | 29 janvier 2027 · date de fin à confirmerInformations partielles | Cadence non précisée | — |
1–24 sur 34